High-Speed-Internet per Satellit
- Zuletzt aktualisiert am Freitag, 10. Februar 2012 13:57
Internet per Satellit ist keinesfalls neu, sondern wird schon seit vielen Jahren von Regierungseinrichtungen und Militär weltweit benutzt.
Allerdings waren die Angebote für den Privatsektor bislang auf nur 1-2 Anbieter beschränkt und dadurch auch relativ teuer - im Vergleich zu herkömmlichem DSL per Festnetz.
Satelliten-Internet ist völlig unabhängig vom Standort - ebenso wie der Fernsehempfang per Satellit.
Dank mobilem Internet gibt es zwar eine weitere Alternative, jedoch ist der UMTS-Netzausbau (für Breitband-Geschwindigkeiten) sogar noch geringer als die üblichen Festnetz-/Kabelleitungen.
Somit bleibt Internet per Satellit die einzig sinnvolle Möglichkeit.
Technisches & Co.
Die Datenraten liegen mit bis zu 10 Mbit/s im Download bzw. 4 Mbit/s im Upload in Bereichen zwischen DSL 6000 und schwächerem DSL 16000. Also keine langsame Angelegenheit, sondern absoluter Durchschnitt.
Die Reaktionszeiten zwischen Erde und Satellit liegen in beiden Richtungen jeweils unter 1 Sekunde. Auch der Signalverlust bei schlechtem Wetter, wie z.B. Regen und Schneefall, wird durch modernste Technologien weitestgehend unterbunden.
Die Netzabdeckung liegt in ganz Europa bei 100%! Ob abgeschiedener Bauernhof, Berghütte, einsame Insel oder Ihre Yacht im Mittelmeer. Mit einer Satelliten-Anlage und dem passenden Internetanbieter kann man unabhängiger gar nicht sein. Die Position des Satelliten ist bei 9° Ost.
Um diesen Service nutzen zu können, benötigen Sie lediglich eine Satelliten-Antenne und das vom Anbieter zur Verfügung gestellte Satelliten-Modem - Mit einem Zusatz-LNB können Sie mit der selben Sat-Anlage gleichzeitig im Internet surfen und Fernsehprogramme empfangen.
Sie brauchen keine Telefonleitung oder sonstigen lokale Anschlusspunkte.
Auch der Aufbau eines WLAN-Netzwerkes ist überhaupt kein Problem. Wie beim DSL-Anschluss benötigen Sie dafür nur einen WLAN-Router.
Anbieter-Übersicht
Im Gegensatz zu den normalen DSL-Anschlüssen, gibt es im Satelliten-Sektor noch die fairen Einstufungen von Wenigsurfer bis Vielsurfer. Somit werden auch kostengünstigere Volumentarife angeboten.
Optionale Zusatzleistungen wie VoIP, Fernsehsender in HD usw. werden in der Übersicht nicht berücksichtigt.
| Filiago | Sat business | Sat 10000 | Sat 6000 | |
| Download-Rate | bis 10 Mbit/s | bis 10 Mbit/s | bis 6 Mbit/s | |
| Upload-Rate | bis 3,6 Mbit/s | bis 1 Mbit/s | bis 1 Mbit/s | |
| Volumen / Flat | Flatrate | 6 GB / Monat | 3 GB / Monat | |
| Hardware | Miete oder Kauf | Miete oder Kauf | Miete oder Kauf | |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate | mind. 3 Monate | mind. 3 Monate | |
| Anschlussgebühr | ab 462,45 € | ab 249,95 € | ab 249,95 € | |
| monatliche Kosten | 189,95 € | 39,95 € | 29,95 € |
| ToowaySat | 10+ Flat | 10 Flat | 8000 | 6000 |
| Download-Rate | bis 10 Mbit/s | bis 10 Mbit/s | bis 8 Mbit/s | bis 6 Mbit/s |
| Upload-Rate | bis 4 Mbit/s | bis 2 Mbit/s | bis 2 Mbit/s | bis 1 Mbit/s |
| Volumen / Flat | Flatrate | Flarate | 8 GB / Monat | 4 GB / Monat |
| Hardware | mietfrei | mietfrei | Miete oder Kauf | Miete oder Kauf |
| Vertragslaufzeit | keine | keine | keine | keine |
| Anschlussgebühr | ab 49,95 € | ab 49,95 € | ab 99,95 € | ab 149,95 € |
| monatliche Kosten | 99,95 € | 59,95 € | 45,95 € | 29,95 € |
| SkyDSL | skyDSL2+ 10000 UL | skyDSL2+ 6000 UL | skyDSL2+ 2000 UL | |
| Download-Rate | bis 10 Mbit/s | bis 6 Mbit/s | bis 2 Mbit/s | |
| Upload-Rate | bis 2 Mbit/s | bis 1 Mbit/s | bis 192 Kbit/s | |
| Volumen / Flat | Flatrate | Flarate | Flatrate | |
| Hardware | Miete oder Kauf | Miete oder Kauf | Miete oder Kauf | |
| Vertragslaufzeit | keine | keine | keine | |
| Anschlussgebühr | 99,00 € | 99,00 € | 99,00 € | |
| monatliche Kosten | 49,90 € | 39,90 € | 19,90 € |
| SatSpeed | TriplePlay OFFICE | TriplePlay FLAT | TriplePlay SURF | |
| Download-Rate | bis 10 Mbit/s | bis 10 Mbit/s | bis 10 Mbit/s | |
| Upload-Rate | bis 4 Mbit/s | bis 2 Mbit/s | bis 2 Mbit/s | |
| Volumen / Flat | Flatrate | Flarate | 2 GB / Monat | |
| Hardware | Kaution 249,00 € | Kaution 249,00 € | Kaution 249,00 € | |
| Vertragslaufzeit | keine / 24 Monate | keine / 24 Monate | keine / 24 Monate | |
| Anschlussgebühr | 173,90 € | 143,90 € | 114,90 € | |
| monatliche Kosten (mit/ohne Vertragsl.) | 74,90 € / 79,90 € |
44,90 € / 49,90 € |
15,90 € / 20,90 € |
| StarDSL | Highspeed | Speed | Pro | Premium |
| Download-Rate | bis 10 Mbit/s | bis 10 Mbit/s | bis 8 Mbit/s | bis 6 Mbit/s |
| Upload-Rate | bis 4 Mbit/s | bis 2 Mbit/s | bis 2 Mbit/s | bis 1 Mbit/s |
| Volumen / Flat | 25 GB / Monat | 13 GB / Monat | 8 GB / Monat | 4 GB / Monat |
| Hardware | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Vertragslaufzeit | keine / 24 Monate | keine / 24 Monate | keine / 24 Monate | keine / 24 Monate |
| Anschlussgebühr | 199,00 € | 199,00 € | 199,00 € | 199,00 € |
| monatliche Kosten (mit/ohne Vertragsl.) | 94,90 € / 99,90 € |
54,90 € / 59,90 € |
40,90 € / 45,90 € |
24,90 € / 29,90 € |
Nach meiner Meinung bieten die Tarife allesamt ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Davon ausgehend, dass die meisten Neukunden dieser Technologie höchstvermutlich Internet-Einsteiger bzw. Wenigsurfer sind, genügen die kleineren Tarife mit bis zu 4 GB / Monat völlig. Auch die Datenraten sind dabei im zufriedenstellenden oberen Durchschnitt.
An dieser Stelle noch einen Vergleichssieger zu nennen, wäre absolut überflüssig.
Mit diesem kleinen aber übersichtlichen Artikel, düfte den meisten Interessenten sicherlich geholfen haben. Ansonsten stehe ich gerne für ergänzende Fragen zur Verfügung!






