Zusammenfassung - mobile Internet Flatrates
- Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 28. August 2011 22:14
Wie man merkt, ist es nicht ganz so einfach den Überblick für die ganzen Tarife zu bekommen. Es kostet doch meist sehr viel Zeit, um das passenden Angebot zu finden...
Ein Glück, dass es diese Webseite gibt ;)
Hier nun die Fakten, zusammengefasst in einer übersichtlichen Liste:
| bis 150 MB / Monat | |||
| 1. |
NetzClub | Sponsored Surf Basic | kostenlos |
| 2. | FYVE | Viel-Surfer-Paket | 5,00 € / Monat |
| 3. |
Simyo | Flat Internet Minimum | 4,90 € / Monat |
| bis 300 MB / Monat | |||
| NetzClub | Sponsored Surf Pro | 5,00 € / Monat | |
| bis 500 MB / Monat | |||
| 1. | SurfRoyal | Data S | 7,95 € / Monat |
| DiscoSurf | DiscoSurf S | 7,95 € / Monat | |
| MaXXim Data | 500 MB Flatrate | 7,95 € / Monat | |
| 2. | FYVE | Surf-Flatrate | 10,00 € / Monat |
| 3. | Freenet Mobile | Datenflatrate Option | 9,95 € / Monat |
| Klarmobil | Internet flat 500 | 9,95 € / Monat | |
| TIPP | Base | Internet Flat inklusive | |
| mit Smartphone |
ab 11 € / Monat | ||
| bis 1 GB / Monat | |||
| 1. | Simyo | Flat Internet Optimum | 9,90 € / Monat |
| Blau | Internet Flat 1 GB | 9,90 € / Monat | |
| 2. | SurfRoyal | Data M | 9,95 € / Monat |
| DiscoSurf | DiscoSurf M | 9,95 € / Monat | |
| MaXXim Data | 1 GB Flatrate | 9,95 € / Monat | |
| Phonex | Mobile Data 1000 | 9,95 € / Monat | |
| 3. | Simply | Handysurf Flatrate 1 GB | 12,95 € / Monat |
| (24 M. Laufzeit) | 1und1 | Notebook Flat | 9,99 € / Monat |
| 4. | FYVE | Surf-Flatrate XL | 15,00 € / Monat |
| alternativ (max 3,6 Mbit) | O2 / DiscoSurf | O2 DataFlat 1 GB | 7,99 € / Monat |
| bis 3 GB / Monat | |||
| 1. | Blau | Internet Flat 3 GB | 14,90 € / Monat |
| Simyo | Internet Flat Optimum | 14,90 € / Monat | |
| 2. | SurfPink | 3 GB (inkl. Hotspots) | 19,95 € / Monat |
| bis 5 GB / Monat | |||
| 1. | O2 / DiscoSurf | O2 DataFlat 5GB | 14,99 € / Monat |
| (12 M. Laufzeit) | MaXXim Data | 5 GB Flatrate | 14,95 € / Monat |
| 2. | Crash Tarife | Online Flat 5000 | 15,45 € / Monat |
| 3. | SurfRoyal | Data L | 17,95 € / Monat |
| 4. | DiscoSurf | DiscoSurf L | 18,95 € / Monat |
| 5. | Freenet Mobile | Daten Flatrate | 19,95 € / Monat |
| Klarmobil | Internet Flat 5000 | 19,95 € / Monat | |
| (24 M. Laufzeit) | 1und1 | Notebook Flat XL | 19,15 € / Monat |
| Fioon | Data T-Mobile/Vodafone | 19,95 € / Monat | |
| 6. | BASE | Internet Flat XL | 20,00 € / Monat |
| bis 10 GB / Monat | |||
| (bis zu 14,4 Mbits) | 1und1 | Notebook Flat XXL | 27,49 € / Monat |
| Auslandstarife | |||
| Abroadband | Mobiles Internet | 0,59 € / MB |
Bis 300 MB ungedrosselten Internetspaß können wir NetzClub empfehlen - das kleine Paket ist kostenlos und das größere kostet lediglich 5 € pro Monat. Die regelmäßige Werbung muss man aber verkraften können. Wenig-Surfer sind aber auch mit der 5 € Flatrate (bis 150 MB) ohne Werbung von FYVE sehr gut bedient!
In der 1 GB Sektion kann man mit Simyo, SurfRoyal und DiscoSurf nichts falsch machen. Wer auch mit einer kleineren Datenrate von 3,6 Mbits (immerhin ca. DSL 3000) kein Problem hat, wird mit der günstigen O2 Data Flat 1 GB (O2 / DiscoSurf) für 7,99 € im Monat auch glücklich.
Mit bis zu ungedrosselten 3 GB Surfvolumen, kann man sich entscheiden zwischen Blau und Simyo. Allerdings sind nur Simyo und SurfPink auch mit einem Surfstick nutzbar.
Viel-Surfer sind im Bereich von ungedrosselten 5 GB bei O2/Discosurf, Crash-Tarife & SurfRoyal gut aufgehoben.
Für Gelegenheitssurfer mit Surf-Stick & Auslandsnutzungen empfiehlt sich Abroadband ohne Grundgebühr.
Prinzipiell empfehlen wir aber dennoch, die kompletten Tarifdetails vor'm Kauf einmal durchzulesen - auch wir können uns trotz sorgfältiger Recherche mal verlesen haben...!





